Qui troverete tutto ciò che avete sempre desiderato. I nostri appartamenti a Valdaora di Sotto vi attendono con spazi ampi e generosi, dettagli curati che vi faranno sentire a casa, e una vista mozzafiato su un paesaggio che vi farà innamorare ogni giorno di più!
Il nostro appartamento più grande, con una superficie di 70 m2 e un ampio soppalco, può accogliere da 4 a 8 persone. Generosa zona giorno, cucina, due camere matrimoniali, soppalco con letto matrimoniale, due bagni e balcone esposto a sud. L’appartamento si trova al secondo piano.
Dotazione:
Inverno 2024/2025 | Prezzi |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 187,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 220,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 187,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 220,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 187,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 220,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 170,00 |
I nostri prezzi si intendono per 4 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).
Estate 2025 | Prezzi |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 187,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 220,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 170,00 |
I nostri prezzi si intendono per 4 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).
Il nostro appartamento, con una superficie di 55 m2 e spazio aggiuntivo sul soppalco, può accogliere da 2 a 5 persone. Generosa zona giorno, cucina, una camera matrimoniale, soppalco con letto matrimoniale, un bagno, un balcone esposto a sud e uno a ovest. L’appartamento si trova al secondo piano.
Dotazione:
Inverno 2024/2025 | Prezzi |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 170,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 190,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 170,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 190,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 170,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 190,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 140,00 |
I nostri prezzi si intendono per 4 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).
Estate 2025 | Prezzi |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 170,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 190,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 140,00 |
I nostri prezzi si intendono per 4 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).
Il nostro appartamento di 30 m2 è un monolocale adatto ad accogliere 2 persone e dispone di cucina, letto matrimoniale, bagno e balcone esposto a ovest. L’appartamento si trova al secondo piano.
Dotazione:
Inverno 2024/2025 | Prezzi |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 90,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 110,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 90,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 110,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 90,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 110,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 80,00 |
I nostri prezzi si intendono per 2 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).
Estate 2025 | Prezzi |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 90,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 110,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 80,00 |
I nostri prezzi si intendono per 2 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).
Il nostro appartamento di 35 m2 è adatto ad accogliere 2 persone e dispone di cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno e terrazzo (a ovest). L’appartamento si trova al primo piano.
Dotazione:
Inverno 2024/2025 | Prezzi |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 90,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 110,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 90,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 110,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 90,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 110,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 80,00 |
I nostri prezzi si intendono per 2 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).
Estate 2025 | Prezzi |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 90,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 110,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 80,00 |
I nostri prezzi si intendono per 2 persone al giorno. Va aggiunta poi la tassa di soggiorno (che dal 01.01.2024 ammonta a 2,50 € per persona al giorno, a partire dai 14 anni).