Hier findet ihr alles, was euer Herz begehrt. Die Apartments in Niederolang sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und bieten ausreichend Platz, um sich rundum wohl zu fühlen. Genießt die Aussicht auf unsere traumhafte Landschaft und endspannt euch in eurem Zuhause auf Zeit!
Unser größtes Apartment 70 m² mit zusätzlichem geräumigem Dachboden mit Platz für 4 bis 8 Personen mit großem Wohnbereich, Küche, zwei Doppelbettzimmer, Dachboden mit Doppelbett, zwei Bäder und Südbalkon. Das Apartment befindet sich im zweiten Stockwerk!
Ausstattung:
Winter 2024/2025 | Preise |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 187,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 220,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 187,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 220,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 187,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 220,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 170,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 4 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)
Sommer 2025 | Preise |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 187,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 220,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 170,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 4 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)
Unser Apartment mit 55 m² mit zusätzlichem Dachboden bietet Platz für 2 bis 5 Personen mit großem Wohnbereich mit Küche, einem Doppelbettzimmer, Dachboden mit Doppelbett, einem Bad, Südbalkon und Westbalkon. Das Apartment befindet sich im zweiten Stockwerk!
Ausstattung:
Winter 2024/2025 | Preise |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 170,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 190,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 170,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 190,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 170,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 190,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 140,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 4 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)
Sommer 2025 | Preise |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 170,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 190,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 140,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 4 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)
Unser Apartment mit 30 m² ist ein Monolokal für 2 Personen mit Küche, Doppelbett, Bad und Westbalkon; Das Apartment befindet sich im zweiten Stockwerk!
Ausstattung:
Winter 2024/2025 | Preise |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 90,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 110,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 90,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 110,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 90,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 110,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 80,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 2 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)
Sommer 2025 | Preise |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 90,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 110,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 80,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 2 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)
Unser Apartment mit 35 m² für 2 Personen mit Wohnküche, Doppelbettzimmer, Bad und Terrasse (Westen); Das Apartment befindet sich im ersten Stockwerk!
Ausstattung:
Winter 2024/2025 | Preise |
01.12.2024 - 21.12.2024 | € 90,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 110,00 |
07.01.2025 - 01.02.2025 | € 90,00 |
02.02.2025 - 15.03.2025 | € 110,00 |
16.03.2025 - 12.04.2025 | € 90,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 110,00 |
22.04.2025 - 14.06.2025 | € 80,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 2 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)
Sommer 2025 | Preise |
15.06.2025 - 18.07.2025 | € 90,00 |
19.07.2025 - 29.08.2025 | € 110,00 |
30.08.2025 - 28.11.2025 | € 80,00 |
Unsere Preise verstehen sich für 2 Personen/Tag zuzüglich der gesetzlich geltenden Ortstaxe (ab 01.01.2024 € 2,50 pro Person ab 14 Jahre und Tag)